数学Math
2024年度 2年生(R5入学生)
| タイトル | 内容 | 資料 | 解答 |
|---|---|---|---|
| 統計 | 数学Bの統計 | - | |
| 図形と方程式 | 数学IIの図形と方程式 | ||
| 数列 | 数学Bの数列, 数学IIIの数列の極限 | - | |
| 整数 | 数学Aの整数(難関大志望者向け実施講座) | ||
| 微積 | 数学IIの微分積分 | - | |
| ベクトル | 数学Cのベクトル/平面は動画実施 | - | |
| 複素数平面 | 数学Cの複素数平面 | ||
| 式と曲線 | 数学Cの式と曲線 | ||
| 関数 | 数学IIIの関数 | ||
| 関数の極限 | 数学IIIの関数の極限 | ||
| 微分 | 数学IIIの微分 | ||
| 微分 | 数学IIIの微分の応用 | ||
| 積分 | 数学IIIの積分 |
2023年度 1年生(R5入学生)
| タイトル | 内容 | 資料 | 解答 |
|---|---|---|---|
| 数と式 | 数学Iの数と式 | - | |
| 三角比 | 数学Iの三角比, 数学IIの三角関数(グラフ除く) | ||
| 図形の性質 | 数学Aの図形の性質 | ||
| 正弦・余弦定理 | 数学Iの正弦・余弦定理 | ||
| 二次関数予習 | 数学Iの二次関数授業予習用資料 | ||
| 予習確認 | 数学Iの二次関数予習の確認授業資料 | ||
| 二次関数 | 数学Iの二次関数/方程式以降が主 | ||
| 三角関数 | 数学IIの三角関数/グラフ以降が主 | ||
| データ分析 | 数学Iのデータの分析 | ||
| 集合と命題 | 数学Iの集合と命題/授業は動画視聴の予習型 | ||
| 場合の数と確率 | 数学Aの場合の数と確率 | ||
| 式と証明 | 数学IIの式と証明/証明部分は動画型 | ||
| 複素数・高次方程式 | 数学IIの複素数・高次方程式 | ||
| 指数関数 | 数学IIの指数関数 | ||
| 対数関数 | 数学IIの対数関数 |
